| 〔無線LANインターフェース部〕 |
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠、ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム規格) |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 周波数範囲 | 2,412〜2,472MHz(13ch) |
| データ転送速度 | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(IEEE802.11g)、1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵) |
| セキュリティ | WPA-PSK(TKIP、AES)、WEP 128(104)/64(40)bit、アタックブロック、ダイナミックパケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP/IPSec)、プライバシーセパレータ、Any接続拒否、MACアドレス登録機能(64台まで)、パスワード、電波出力制限機能 |
| 〔有線LAN:WAN部〕 |
| 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10BASE-T/100BASE-TX) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(HTTP) |
| 伝送路符号化方式 | 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 伝送速度 | 10M/ 100Mbps(オートセンス) |
| IP取得方法 | 手動/DHCP |
| ポート数 | 1ポート(AUTO-MDIX対応) |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| 〔有線LAN:スイッチングHub部〕 |
| 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10BASE-T/100BASE-TX) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(HTTP) |
| 伝送路符号化方式 | 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 伝送速度 | 10M/100Mbps(オートセンス) |
| スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード |
| データ転送速度 | 148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) |
| バッファ容量 | 128KB |
| アドレステーブル | MACアドレス1,024アドレス(セルフラーニング方式) |
| 伝送距離 | 100m |
| IP取得方法 | 手動 |
| ポート数 | 4ポート(AUTO-MDIX対応) |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| 〔その他〕 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大約6.0W |
| 外形寸法 | W38×H174×D140mm |
| 重量 | 329g |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
| 対応情報 |
ユーティリティ
AirNavigator:WindowsXP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0
クライアントマネージャ:WindowsXP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0 |