| ←笹川ジャブ | 時刻表トップページへ | 日永カヨー→ |
| 県立総合医療センター 〈近鉄四日市まで14分[※交通事情により遅れることがあります。]〉 |
|||||||||||||||||||||
| 系統 | 経由 | 行先 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 43 | 笹川ジャブ | 月−金 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 土日祝 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 近鉄四日市 | 市立病院 | 月−金 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | △57 | △57 | ||||||||
| 土日祝 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | △57 | △57 | ||||||||||
| 備考 | △印:近鉄四日市止め 一般車両を含む運転間隔: 月−金:8時以降30分間隔(毎時27,57) 土日祝:市立病院行き1時間間隔(上記時刻のみ), 毎時27分〈一般車両〉は近鉄四日市止め(17:27を除く) |
||||||||||||||||||||
※車いすでご利用の方は、事前にご連絡ください。(三重交通四日市営業所 TEL 0593-23-0808)
| ←笹川ジャブ | 時刻表トップページへ | 日永カヨー→ |