EQUIPMENT
主要設備
名称 | メーカー | 性能 | 数量 |
---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 XM-1200/1500 | キーエンス | 1基 | |
YAGレーザー加工機 PLS-P30型 | 日本ウェルデング | 1基 | |
ガスレーザー加工機スーパーターボ X48MRK2 | ヤマザキマザック | 1250 × 2500mm | 1台 |
立形マシニングセンタ V-515/40N | ヤマザキマザック | 1050 × 500mm | 1台 |
立形マシニングセンタ NEXUS410A | ヤマザキマザック | 560 × 410mm | 1台 |
立形マシニングセンタ V-414 | ヤマザキマザック | 900 × 410mm | 1台 |
立形マシニングセンタ SPEED10 S700X1 | ブラザー | 700 × 400mm | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 AQ325L | ソディック | 550 × 400 × 220mm | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 AQ327L | ソディック | 370 × 270 × 250mm | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 600 × 400 × 305mm | 1台 |
CNCフライス盤 4V-NC | オークマ | 1300 × 410mm | 1台 |
CNCフライス盤 3V-NC | オークマ | 1200 × 420mm | 1台 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1台 | |
万能フライス盤 TK-US3N | 武田機械 | 1600 × 400mm | 1台 |
天井走行クレーン | 製缶工場 | 2.8トン吊り | 3台 |
ホイスト式クレーン | 機械及び仕上工場 サスペンション型2.0トン吊り |
1台 | |
普通旋盤 | ヤマザキマザック | 1000mm | 1台 |
ラジアルボール盤 VRD | YOSHIDA | 1050mm | 1台 |
ボール盤 直立2台、タッピング2台、卓上5台 | 9台 | ||
シャーリングマシン S2513型 | アマダ | 13.0 × 2525mm | 1台 |
ベイディングマシン 三本ロール | 1000mm | 1台 | |
セミオートカットオフマシン H-250SA | アマダ | 切断 φ 250mm | 2台 |
バンドソー帯鋸盤 TA-300L | 切断厚200mm 奥行300mm | 1台 | |
油圧式形鋼加工機 SW-30 | アマダ | テキスト | 1台 |
イナトーガスアーク溶接機 | 300A | 12台 | |
酸素半自動溶接機 | パナソニック | 350A | 4台 |
アーク溶接機 | 4台 | ||
空圧式スポット溶接機 | 大電 | 加工板厚0.5 - 3.2mm | 1台 |
万能プレスブレーキ PHS-30 | コマツ | 440 × 500mm 加圧30トン | 2基 |
CNCブレーキプレスAPEX | ヤマザキマザック | 最大加圧100トン 210kg/㎠ | 1基 |